<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atik Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.atik.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atik.it</link>
	<description>Il Blog di Atik - Informatica in Sintesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>AUDIO DIGITALE VS AUDIO ANALOGICO</title>
		<link>http://roberto-pallotta.blog.atik.it/?p=177&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audio-digitale-vs-audio-analogico</link>
		<comments>http://roberto-pallotta.blog.atik.it/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roby65</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio digitale e analogico]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/05/images1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="images1" title="images1" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Differenze di riproduzione tra audio digitale e analogico e sensazioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roberto-pallotta.blog.atik.it/?p=177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365 e Exchange Online + Diritti di &#8220;Full Access&#8221; sulle cassette postali</title>
		<link>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=885&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=office-365-e-exchange-online-diritti-di-full-access-sulle-cassette-postali</link>
		<comments>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.rosai</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-online]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[VMWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[atik]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Full Access]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone settaggio email]]></category>
		<category><![CDATA[Poweshell]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/05/office365-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="office365" title="office365" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />&#160; Negli  scorsi articoli ho già ampliamente parlato della realtà ormai consolidata del &#8220;Cloud&#8221; , i servizi online quali email , spazi dedicati su Servers non &#8220;in casa&#8221; demandando tutto il lavoro a piattaforme centralizzate senza quindi occuparsi di gestire la propria architettura Hardware e Software. E&#8217; il caso ad esempio di un nostro cliente su]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=885/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OIL &amp; non OIL a Maggio ci siamo anche noi</title>
		<link>http://blog.atik.it/?p=3789&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oil-non-oil-a-maggio-ci-siamo-anche-noi-2</link>
		<comments>http://blog.atik.it/?p=3789#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linovision]]></category>
		<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
		<category><![CDATA[fiera modena]]></category>
		<category><![CDATA[oil non oil]]></category>
		<category><![CDATA[oilnonoil]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza fiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/2012/04/26/oil-non-oil-a-maggio-ci-siamo-anche-noi-2/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/04/042612_0711_OILnonOILa11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="042612_0711_OILnonOILa11" title="042612_0711_OILnonOILa11" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Modena 13-15 Maggio &#8211; Oil&#38;nonoil – Stoccaggio &#38; Trasporto Carburanti Nel Mese di Maggio ci sarà nella città di Modena OIL&#38;NONOIL fiera specializzata dedicata alla grande filiera della distribuzione del carburante ed alle attività ad essa collegate. Atik essendo una realtà specializzata su quanto compete la videosorveglianza e la sicurezza degli impianti di distribuzione carburante,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.atik.it/?p=3789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OIL &amp; non OIL a Maggio ci siamo anche noi</title>
		<link>http://blog.atik.it/2012/04/26/oil-non-oil-a-maggio-ci-siamo-anche-noi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oil-non-oil-a-maggio-ci-siamo-anche-noi</link>
		<comments>http://blog.atik.it/2012/04/26/oil-non-oil-a-maggio-ci-siamo-anche-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linovision]]></category>
		<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
		<category><![CDATA[fiera modena]]></category>
		<category><![CDATA[oil non oil]]></category>
		<category><![CDATA[oilnonoil]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza fiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/04/042612_0711_OILnonOILa11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="042612_0711_OILnonOILa1.jpg" title="042612_0711_OILnonOILa1.jpg" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Modena 13-15 Maggio &#8211; Oil&#38;nonoil – Stoccaggio &#38; Trasporto Carburanti Nel Mese di Maggio ci sarà nella città di Modena OIL&#38;NONOIL fiera specializzata dedicata alla grande filiera della distribuzione del carburante ed alle attività ad essa collegate. Atik essendo una realtà specializzata su quanto compete la videosorveglianza e la sicurezza degli impianti di distribuzione carburante,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.atik.it/2012/04/26/oil-non-oil-a-maggio-ci-siamo-anche-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notifiche Email legate agli Eventi Microsoft</title>
		<link>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=866&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notifiche-email-legate-agli-eventi-microsoft</link>
		<comments>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.rosai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Servers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/04/Evidenza-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Evidenza" title="Evidenza" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Una volta tanti anni fa  mi ricordo che in un ufficio Edp di una piccola media impresa ( dell’ordine di 30 persone )  erano presenti circa  1 o 2 persone che gestivano la parte propriamente informatica in quanto bene o male esisteva un Server che si occupava di vari servizi e i vari controlli sui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecamera Analogica Automatica da Esterno della HIKVISION</title>
		<link>http://alessandro-marchesano.blog.atik.it/?p=816&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telecamera-analogica-automatica-da-esterno-della-hikvision</link>
		<comments>http://alessandro-marchesano.blog.atik.it/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.marchesano</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVCC]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[DS2CC172P-IRT]]></category>
		<category><![CDATA[esterno]]></category>
		<category><![CDATA[HIKVISION]]></category>
		<category><![CDATA[ip66]]></category>
		<category><![CDATA[messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera]]></category>
		<category><![CDATA[varifocal]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/04/DS-2CC172P-IRT-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="DS-2CC172P-IRT" title="DS-2CC172P-IRT" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />La Telecamera  DS2CC172P-IRT della HIKVISION permette di avere delle immagini di qualità e nello stesso tempo, ridurre i tempi di installazione e taratura. Questo grazie alla circuiteria a bordo che effettua in automatico la scelta dei parametri da applicare alla telecamere stessa. Lo Zoom viene ottenuto grazie ad un tastierino. La messa a fuoco è automatica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alessandro-marchesano.blog.atik.it/?p=816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSERVARE E&#8217; SAPER LAVORARE!!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://roberto-pallotta.blog.atik.it/?p=164&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osservare-e-saper-lavorare</link>
		<comments>http://roberto-pallotta.blog.atik.it/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roby65</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservare per lavorare]]></category>
		<category><![CDATA[Osservazione-tempistiche-problematiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/04/images-21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="images-21" title="images-21" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Cosa osservare durante un sopralluogo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roberto-pallotta.blog.atik.it/?p=164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminare i bug in PHP?&#8230;Semplice: XDebug!!!</title>
		<link>http://flavio-maniscalco.blog.atik.it/?p=70&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eliminare-i-bug-in-php-semplice-xdebug</link>
		<comments>http://flavio-maniscalco.blog.atik.it/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.maniscalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[xdebug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/2012/04/11/eliminare-i-bug-in-php-semplice-xdebug/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/04/degugger-stopped-at-function-call-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="degugger-stopped-at-function-call" title="degugger-stopped-at-function-call" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Come tanti di voi sapranno esistono moltissimi linguaggi di programmazione, alcuni più semplici di altri ma che condividono tutti una piaga: i bug! Con tutta la nostra buona volontà non possiamo mai evitare di commettere un errore di sintassi o di logica. Questi ultimi sono i più infidi poiché non sempre sono facili da individuare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flavio-maniscalco.blog.atik.it/?p=70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartodromo Milano 2.0 &#8211; Top Fuel racing</title>
		<link>http://roberto-esposito.blog.atik.it/?p=283&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kartodromo-milano-2-0-top-fuel-racing</link>
		<comments>http://roberto-esposito.blog.atik.it/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[3cx]]></category>
		<category><![CDATA[kartodromo]]></category>
		<category><![CDATA[linovision]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[netasq-2]]></category>
		<category><![CDATA[progetto tvcc]]></category>
		<category><![CDATA[vignate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/2012/04/11/top-fuel-racing-milano-kartodromo-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/04/041112_0507_TopFuelRaci1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="041112_0507_TopFuelRaci1" title="041112_0507_TopFuelRaci1" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />La realizzazione tecnica di uno dei più grandi Kartodromi al chiuso Italiani, il Top Fuel racing Kart di Vignate, dagli impianti di Videosorveglianza, agli impianti dall'allarme a tutta la tecnologia che c'è stata dietro il suo sviluppo ed al suo funzionamento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://roberto-esposito.blog.atik.it/?p=283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurare l&#8217; Smtp di Exchange 2007 / 2010 come Smtp Relay</title>
		<link>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=843&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=configurare-l-smtp-di-exchange-2007-2010-come-smtp-relay-3</link>
		<comments>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=843#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.rosai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atik.it/2012/03/19/configurare-l-smtp-di-exchange-2007-2010-come-smtp-relay-3/</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://blog.atik.it/wp-content/uploads/2012/03/smtp-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="smtp" title="smtp" style="width:200px;height:101px;float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Quanto incide nella nostra vita negli ultimi anni la posta elettronica ? Direi tantissimo .. Come già accennavo in un mio recente articolo ( leggi ) siamo ormai quotidianamente ( almeno per i lavoratori d&#8217;ufficio ) &#8220;dipedenti&#8221; dallo scambio di emails , allegando documenti , foto e quant altro. Nel mio lavoro di sistemista informatico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simone-rosai.blog.atik.it/?p=843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

